この機能を使用できるのは、特定のモジュール パッケージだけです。情報 / 著作権
ロールとアクセス許可
ユーザー管理で、組織内のユーザーにロールを割り当てることができます。これらのロールには、それぞれ製品に関する特定の権限と制限があります。これは製品の機能性に影響します。ロールは、メイン管理者または "Manage" ロールのあるユーザーのみが割り当てることができます。
[未割り当て] が選択されている場合、製品がダッシュボードで表示されないため、ユーザーは利用できません。
Eplan Cloud のロール
"メイン管理者" ロール
メイン管理者は、会社組織または組織の管理者です。この管理者は、ユーザー管理で組織に追加のユーザーを招待でき、そのユーザーに個々の製品に関わるロールを割り当てることができます。メイン管理者には、メイン管理者としてのロールを放棄して、組織内の他のメンバーに渡すオプションもあります。
さらに、メイン管理者は、ユーザー管理で組織内の他のユーザーに "Manage" ロールを割り当てることができます。
メイン管理者は、このアイコン で識別されます。
注記
組織のメイン管理者を、製品の "Admin" ロールと混同しないでください。
例
- メイン管理者は、ユーザー管理でユーザー 1 に "Manage" ロールを割り当てることができます。
- メイン管理者は、eView でユーザー 2 に "Admin" ロールを割り当てることができます。
- ユーザー 2 には、すでに eBuild の "Designer" ロールがあります。
"Manage " ロール
"Manage" ロールのあるユーザーは、組織のユーザー管理にアクセスして、他のユーザーにロールを割り当てることができます。"Manage" ロールは、メイン管理者または "Manage" ロールのある別のユーザーが割り当てることができます。
メイン管理者と "Manage" ロールのあるユーザーの違いは、"Manage" ロールのあるユーザーであれば組織から除去でき、メイン管理者であれば除去できない点です。組織から除去するには、まずメイン管理者が別のユーザーにロールを引き渡す必要があります。
例
- メイン管理者は、ユーザー管理でユーザー 1 に "Manage" ロールを割り当てています。
- "Manage" ロールに基づいて、ユーザー 1 は eView でユーザー 2 に "Admin" ロールを割り当てることができます。
- ユーザー 2 には、すでに eManage の "Designer" ロールがあります。
注記
Eplan はカスタマー番号に応じて会社組織を作成し、ユーザーによって有効化されます。
会社組織および組織でのロールと機能
表を参照して、会社組織や組織で割り当てることができるロールや、それらのロールで使用できる機能を確認してください。
会社組織 | 組織 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機能 | メイン管理者 | "Manage" | ユーザー | メイン管理者 | "Manage" | ユーザー |
ユーザーの追加 | x | x | - | x | x | - |
ユーザーの除去 | x | x | - | x | x | - |
ロールとライセンスの割り当て | x | x | - | x | x | - |
"メイン管理者" ロールの引き渡し | x | - | - | x | - | - |
登録ガイドラインの変更 | x | x | - | x | x | - |
チームの作成 | x | x | - | x | x | - |
チームの削除 | x | x | - | x | x | - |
チームの編集 | x | x | - | x | x | - |
会社組織の変更 | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
会社組織の作成 | - | - | - | - | - | - |
会社組織の削除 | (x) | - | - | (x) | - | - |
会社組織の名称変更 | (x) | - | - | (x) | - | - |
会社組織の離脱 | - | x | x | - | x | x |
組織の切り替え | x | x | x | x | x | x |
組織の作成 | x | x | x | x | x | x |
組織の削除 | x | - | - | x | - | - |
組織の名称変更 | x | - | - | x | - | - |
組織を離脱 | - | x | x | - | x | x |
(x)= これらの機能は特定の条件下で使用でき、Eplan のみが実行できます。
Data Portal のロール
Data Portal に割り当てることができるのは、"User" ロールだけです。ロールが選択されていない場合、そのユーザーは Data Portal や部品要求にアクセスできなくなります。
部品要求のロール
EDP Request Process には 2 つのロールがあり、特定の権限や制限が付属します。次のロールが使用できます (ロールの権限が多い順):
- Designer
- User
[未割り当て] が選択されている場合、製品がダッシュボードで表示されないため、ユーザーは利用できません。
部品要求に関する Data Portal のロールの概要
組織 | 会社組織 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | 機能 | Designer | User | Designer | User |
部品要求 | |||||
Eplan へオーダー | - | - | x | - | |
メーカーへ要求 | x | x | x | x | |
部品要求と部品オーダーの概要: | |||||
概要を開く | x | x | x | x | |
部品要求と部品オーダーのフィルター | x | x | x | x | |
部品要求と部品オーダーの詳細を開く | x | x | x | x | |
部品オーダーに関する質問に回答 | - | - | x | x | |
部品オーダーのダウンロード | - | - | x | x | |
ダウンロードした部品のフィードバックの送信 | - | - | x | x |
eView でのロール
eView および eManage には 4 つのロールがあり、特定の権限や制限と相関関係にあります。次のロールが使用できます (ロールの権限が多い順):
- Admin
- Designer
- User
- Guest
注記
組織のメイン管理者を、製品の "Admin" ロールと混同しないでください。
eView におけるロールの概要
エリア | 機能 | Admin | Designer | User | Guest |
---|---|---|---|---|---|
管理 | 組織内のすべてのプロジェクトへのアクセス | x | - | - | - |
プロジェクト | プロジェクトの追加 | x | x | - | - |
プロジェクトの削除 | x | x | - | - | |
バージョン | すべてのプロジェクト バージョンのリストを表示 | x | x | x | - |
古いプロジェクト バージョンへのアクセス | x | x | x | - | |
コンテンツへのアクセス | 共有されたプロジェクトへのアクセス* | x | x | x | x |
オフライン ビュー | x | x | x | x | |
プロジェクトがあるフォルダーの名前の表示 | x | x | x | ||
共同作業 | 組織のメンバーであるユーザーのリストの表示 | x | x | - | - |
プロジェクトを共有しているユーザーのリストの表示 | x | x | - | - | |
組織のメンバーであるユーザーとのプロジェクトの共有 | x | x | - | - | |
チームとのプロジェクトの共有 | x | x | - | - | |
赤ペン | 赤ペンの概要を開く | x | x | x | x** |
赤ペンの追加、編集、削除 | x | x | x | x | |
緑ペン | 緑ペンの概要を開く | x | x | x | x** |
緑ペンの追加、編集、削除 | x | x | x | x |
*プロジェクトを編集できる範囲は、共有されたプロジェクトに割り当てられたアクセス許可に応じて異なります。
**概要に自分の赤ペンと緑ペンだけを表示でき、他のユーザーの赤ペンと緑ペンは表示できません。
eManage でのロール
eView および eManage には 4 つのロールがあり、特定の権限や制限と相関関係にあります。次のロールが使用できます (ロールの権限が多い順):
- Admin
- Designer
- User
- Guest
注記
組織のメイン管理者を、製品の "Admin" ロールと混同しないでください。
eManage におけるロールの概要
エリア | 機能 | Admin | Designer | User | Guest |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクト | |||||
プロジェクトのダウンロード、保存、開く | x | x | |||
プロジェクトのアップロード | x | x | |||
プロジェクトの削除 | x | x | |||
プロジェクトの移動 | x | x | |||
eView でのプロジェクトの発行 | x | x | |||
eView でプロジェクトを開く | x | x | x | x | |
旧バージョンのプラットフォーム用のプロジェクトの生成 | x | x | |||
内部ユーザーとのプロジェクトの共有 | x | x | |||
外部ユーザーとのプロジェクトの共有 | x | x | |||
チームとのプロジェクトの共有 | x | x | |||
プロジェクトの共有、期間の指定 | x | x | |||
組織内のすべてのプロジェクトの表示 | x | ||||
プロジェクトの詳細の表示 | x | x | x | x | |
プロジェクトの詳細 [共有相手] の表示 | x | x | x | ||
プロジェクト ドキュメントのダウンロード | x | x | |||
プロジェクト画像のダウンロード | x | x | |||
プロジェクト ドキュメントの閲覧 | x | x | x | ||
プロジェクト画像の閲覧 | x | x | x | ||
フォルダー | |||||
フォルダーの作成 | x | x | |||
フォルダーの削除 | x | x | |||
フォルダーの移動 (フォルダー構造の表示) | x | x | |||
フォルダーの更新 | x | x | |||
フォルダーの詳細の表示 | x | x | x | x | |
プロジェクトがあるフォルダーの名前の表示 | x | x | x | ||
マスター データ | |||||
マスター データのアップロード | x | x | |||
マスター データのダウンロード | x | x | |||
内部ユーザーとのマスター データの共有 | x | x | |||
チームとのマスター データの共有 | x | x | |||
マスター データ共有、期間の指定 | x | x | |||
マスター データの削除 | x | x | |||
マスター データ情報の閲覧 | x | x | x | x | |
"共有相手" マスター データ情報の閲覧 | x | x | x | ||
ファイル | |||||
ファイルををアップロード | x | x | |||
ファイルをダウンロード | x | x | |||
内部ユーザーとのファイルの共有 | x | x | |||
外部ユーザーとのファイルの共有 | x | x | |||
チームとのファイルの共有 | x | x | |||
ファイルを共有; 期間を設定 | x | x | |||
ファイルの削除 | x | x | |||
ファイルを表示 | x | x | x | ||
ファイルの詳細の表示 | x | x | x | x | |
"共有相手" ファイル情報の閲覧 | x | x | x |
eBuild でのロール
eBuild には 2 つのロールがあり、特定の権限や制限が付属します。次のロールが使用できます (ロールの権限が多い順):
- Designer
- User
"Designer" ロールは、Designer と Project Builder にアクセスできます。"User" ロールは、Project Builder にアクセスできます。
eBuild におけるロールの概要
エリア | 機能 | "Designer" ロール | "User" ロール |
---|---|---|---|
"Designer" 機能エリア | ライブラリおよびバージョンの作成、編集、削除、発行、アップロード、エクスポート、インポート | x | |
ライブラリの設定の指定 | x | ||
ライブラリの使用状況のログ | x | ||
マクロ-Typical の作成、編集、削除 | x | ||
スクリプト-Typical の作成、編集、削除 | x | ||
Typical-グループの作成、編集、削除 | x | ||
コンフィギュレーターの作成、編集、削除 | x | ||
構成変数の作成、編集、削除、移動、インポート、参照 | x | ||
要素名の翻訳 | x | ||
"Project Builder" 機能エリア | 未発行ライブラリの選択 | x | |
発行されたライブラリの選択 | x | x | |
コンフィギュレーターの選択 | x | x | |
構成の実行 | x | x | |
プロジェクト ドキュメントの生成 | x | x | |
ファイル (*.xml、*.xlsx) のインポート | x | x | |
ファイル (*.xml、*.xlsx) のエクスポート | x | x |
ePocket でのロール
ユーザー管理では、各製品のユーザーにロールを割り当てます (ロールの割り当てを参照)。
ePocket には 4 つのロールがあり、特定の権限や制限が付属します。次のロールが使用できます (ロールの権限が多い順):
- Admin
- Designer
- User
- Guest
ePocket におけるロールの概要
エリア | 機能 | Admin | Designer | User | Guest |
---|---|---|---|---|---|
ePocket | QR コードのスキャン | x | x | x | x |
場所 | 場所の追加 / 削除 | x | x | - | - |
場所の名称変更 | x | x | - | - | |
ドキュメント | ドキュメントの追加 / 削除 | x | x | - | - |
ドキュメントの共有 | x | x | - | - | |
一般マシン情報の編集 | x | x | - | - | |
追加のエンクロージャのリンク | x | x | - | - | |
フォルダー | フォルダーの追加 / 削除 | x | x | - | - |
フォルダーの名称変更 | x | x | - | - | |
フォルダーの移動 | x | x | - | - | |
ファイル | ファイルの追加 / 削除 | x | x | - | - |
新しいバージョンの追加 | x | x | - | - | |
eView に ZW1 ファイルを発行 | x | x | - | - | |
ドキュメント内のファイルの移動 | x | x | - | - | |
古いバージョンの表示 | x | x | x | - | |
バージョンの削除 | x | x | - | - | |
ファイルをダウンロード | x | x | x | - |
eStock のロール
ユーザー管理では、各製品のユーザーにロールを割り当てます (ロールの割り当てを参照)。
eStock には 2 つのロールがあり、特定の権限や制限が付属します。次のロールが使用できます (ロールの権限が多い順):
- Designer
- User
eStock におけるロールの概要
エリア | 機能 | Designer | User |
---|---|---|---|
部品 | 部品の表示 | x | x |
"ドラフト" ステータスの部品の表示 | x | ||
部品の作成 | x | ||
部品の複製 | x | ||
部品の編集 | x | ||
部品バリアントの作成 | x | ||
部品のインポート | x | ||
コレクションへの部品の追加 | x | ||
部品をリリース | x | ||
部品の削除 | x | ||
eStock のデータで部品を更新* | x | x | |
eStock で部品の変更を確認* | x | x | |
別のデータベース ソースから eStock への部品のアップロード* | x | ||
Eplan Data Portal から eStock への部品のインポート | x | ||
コレクション | コレクションの作成 | x | |
コレクションの共有 | x | ||
コレクションの編集 | x | ||
コレクションの削除 | x | ||
データベース ソースとしてコレクションを追加* | x | x | |
ドキュメント | ドキュメントの追加 | x | |
ドキュメントの表示 | x | x | |
ドキュメントのリリース | x | ||
ドキュメントの編集 | x | ||
ドキュメントの削除 | x | ||
アクセサリ | アクセサリ リストまたはアクセサリ配置の追加 | x | |
アクセサリ リストまたはアクセサリ配置の表示 | x | x | |
アクセサリ リストまたはアクセサリ配置のリリース | x | ||
アクセサリ リストまたはアクセサリ配置の編集 | x | ||
アクセサリ リストまたはアクセサリ配置の削除 | x |
*これらの機能は Eplan プラットフォーム内でのみ使用できます。
EADN Signing のロール
ユーザー管理では、各製品のユーザーにロールを割り当てます (ロールの割り当てを参照)。
次のロールが使用できます:
- User
ロール "User" は